(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2019年10月全国氧化铝产量为596.8万吨,同比增长3.6%;1-10月份累计产量为6077.2万吨,同比增长4.4%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省10月份产量达到了208.57万吨,位居全国榜首,其次是山西省和河南省,产量分别为158.11万吨,84.39万吨。
排名 | 省市 | 10月产量(万吨) | 1-10月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 208.57 | 2120.67 |
2 | 山西省 | 158.11 | 1689.62 |
3 | 河南省 | 84.39 | 949.63 |
4 | 广西壮族自治区 | 69.79 | 685.51 |
5 | 贵州省 | 51.03 | 351.41 |
6 | 云南省 | 10.74 | 126.81 |
7 | 重庆市 | 9.97 | 109.85 |
8 | 内蒙古自治区 | 2.4 | 25.67 |
9 | 四川省 | 0.94 | 9.86 |
10 | 江苏省 | 0.73 | 7.32 |
11 | 广东省 | 0.08 | 0.31 |
12 | 江西省 | 0.06 | 0.58 |
13 | 天津市 | 0 | 0.01 |
数据来源:报告网数据中心