(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至6月8日收盘,沪深两市共76只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。侨源股份连续9日主力资金净流入,排名第一;ST天顺等连续8日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,格力电器主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入10.03亿元,农业银行紧随其后,6天累计净流入6.21亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,联测科技占比排名居首,该股近7日跌3.97%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 5 | 10.03 | 11.56 | 9.10 |
601288 | 农业银行 | 6 | 6.21 | 6.96 | 5.40 |
002142 | 宁波银行 | 6 | 4.36 | 9.80 | 9.15 |
600023 | 浙能电力 | 8 | 2.65 | 7.89 | -2.70 |
002271 | 东方雨虹 | 7 | 2.14 | 2.92 | 10.40 |
601328 | 交通银行 | 5 | 2.13 | 7.17 | 4.30 |
001979 | 招商蛇口 | 6 | 1.67 | 5.44 | 6.55 |
603613 | 国联股份 | 6 | 1.53 | 3.79 | 17.88 |
601818 | 光大银行 | 5 | 1.30 | 5.84 | 5.08 |
600325 | 华发股份 | 6 | 1.28 | 7.83 | 7.61 |
603882 | 金域医学 | 6 | 1.11 | 7.20 | 2.03 |
002180 | 纳思达 | 6 | 1.06 | 4.59 | -9.92 |
002897 | 意华股份 | 5 | 1.00 | 4.75 | 13.35 |
000408 | 藏格矿业 | 7 | 0.88 | 7.00 | 4.54 |
688383 | 新益昌 | 6 | 0.86 | 7.09 | 18.07 |
600557 | 康缘药业 | 5 | 0.80 | 4.84 | -3.50 |
000786 | 北新建材 | 5 | 0.75 | 5.55 | 12.67 |
300682 | 朗新科技 | 7 | 0.74 | 5.02 | 12.23 |
603486 | 科沃斯 | 6 | 0.73 | 4.07 | 4.85 |
300979 | 华利集团 | 7 | 0.56 | 6.83 | 0.93 |
601778 | 晶科科技 | 7 | 0.54 | 4.95 | 2.91 |
688150 | 莱特光电 | 6 | 0.52 | 6.73 | 4.69 |
600535 | 天士力 | 5 | 0.51 | 5.19 | -2.45 |
002544 | 普天科技 | 7 | 0.51 | 6.50 | 5.33 |
000950 | 重药控股 | 5 | 0.48 | 4.53 | 4.34 |
300225 | 金力泰 | 6 | 0.47 | 5.72 | 10.45 |
000627 | 天茂集团 | 6 | 0.47 | 6.08 | -0.63 |
688053 | 思科瑞 | 6 | 0.39 | 7.79 | 6.36 |
605128 | 上海沿浦 | 5 | 0.39 | 5.39 | 10.83 |
301035 | 润丰股份 | 6 | 0.38 | 6.06 | -0.47 |
000615 | *ST美谷 | 5 | 0.35 | 5.78 | 14.80 |
601966 | 玲珑轮胎 | 5 | 0.31 | 3.43 | 0.76 |
300859 | *ST西域 | 5 | 0.28 | 3.29 | 12.73 |
000567 | 海德股份 | 5 | 0.27 | 6.75 | 0.15 |
603128 | 华贸物流 | 6 | 0.27 | 6.26 | 3.57 |
300985 | 致远新能 | 5 | 0.27 | 6.56 | 9.09 |
301286 | 侨源股份 | 9 | 0.25 | 8.66 | -1.23 |
300746 | 汉嘉设计 | 6 | 0.25 | 4.37 | 18.51 |
300668 | 杰恩设计 | 7 | 0.24 | 8.17 | 5.12 |
002099 | 海翔药业 | 5 | 0.23 | 2.69 | 3.62 |
688112 | 鼎阳科技 | 5 | 0.22 | 6.61 | -7.90 |
002800 | ST天顺 | 8 | 0.21 | 10.18 | 7.33 |
603979 | 金诚信 | 6 | 0.21 | 2.88 | 2.29 |
002471 | 中超控股 | 5 | 0.21 | 13.68 | -2.00 |
603277 | 银都股份 | 6 | 0.21 | 4.85 | 0.32 |
300452 | 山河药辅 | 7 | 0.20 | 5.17 | -2.14 |
300540 | 蜀道装备 | 5 | 0.19 | 4.41 | 2.83 |
002826 | 易明医药 | 5 | 0.19 | 7.45 | 3.72 |
688670 | 金迪克 | 7 | 0.18 | 8.30 | 2.17 |
300723 | 一品红 | 5 | 0.17 | 6.73 | -2.76 |
300262 | 巴安水务 | 6 | 0.14 | 6.99 | -4.53 |
688798 | 艾为电子 | 6 | 0.14 | 3.19 | -3.92 |
002741 | 光华科技 | 5 | 0.13 | 4.27 | 1.81 |
603685 | 晨丰科技 | 5 | 0.13 | 4.64 | 8.72 |
002365 | 永安药业 | 7 | 0.12 | 6.74 | 1.43 |
600568 | ST中珠 | 7 | 0.10 | 11.85 | 6.36 |
688269 | 凯立新材 | 6 | 0.10 | 5.37 | -2.44 |
600793 | 宜宾纸业 | 7 | 0.10 | 7.79 | 2.87 |
002346 | 柘中股份 | 5 | 0.08 | 6.97 | -1.28 |
301042 | 安联锐视 | 7 | 0.07 | 4.04 | 3.62 |
600815 | 厦工股份 | 5 | 0.07 | 7.40 | 0.00 |
600488 | 津药药业 | 5 | 0.07 | 2.19 | 0.70 |
601010 | 文峰股份 | 5 | 0.07 | 4.98 | 2.85 |
603279 | 景津装备 | 6 | 0.07 | 1.67 | -0.56 |
002345 | 潮宏基 | 5 | 0.07 | 2.04 | 1.58 |
603681 | 永冠新材 | 5 | 0.06 | 3.85 | -2.80 |
002869 | 金溢科技 | 5 | 0.05 | 1.74 | 2.32 |
002322 | 理工能科 | 5 | 0.05 | 2.27 | 0.69 |
688113 | 联测科技 | 7 | 0.05 | 14.97 | -3.97 |
300877 | 金春股份 | 5 | 0.05 | 4.92 | -0.60 |
600333 | 长春燃气 | 6 | 0.04 | 4.39 | -3.29 |
002431 | 棕榈股份 | 5 | 0.04 | 2.48 | 1.58 |
003013 | 地铁设计 | 6 | 0.04 | 1.97 | 4.01 |
600693 | 东百集团 | 5 | 0.04 | 4.40 | 1.79 |
600781 | 退市辅仁 | 5 | 0.03 | 14.00 | 20.63 |
603895 | 天永智能 | 5 | 0.01 | 2.52 | -0.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 [page]